黄曲霉毒素系药典检查项下规定内容,是强烈的致癌物质,因此在食品和药品中需要对其严格把控。其中以黄曲霉毒素B1最多,B2、G1、G2较少。
目前有关的检测方法主要是根据黄曲霉毒素中毒性***的成分黄曲霉毒素B1、B2和G1、G2能溶于氯仿、甲醇而不溶于己烷、乙醚和石油醚的性质,在紫外灯光下(365nm)观察,分别呈蓝色和黄绿色荧光。或通过薄层色谱,用黄曲霉毒素标准品做对照,根据斑点大小定量。报道的检测方法有薄层色谱法、酶联吸附免疫法、免疫亲和柱-荧光法、免疫亲和柱-HPLC法。
黄曲霉毒素检测品种
黄曲霉毒素(通则2351) | 品种(19) |
本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg,含黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg | 陈皮、胖大海、桃仁、柏子仁、莲子、使君子、槟榔、麦芽、肉豆蔻、决明子、薏苡仁、酸枣仁、大枣、远志、僵蚕、地龙、蜈蚣、全蝎、水蛭 |
附【通则2351】 黄曲霉毒素测定法
***法
本法系用高效液相色谱法(通则0512)测定药材、饮片及制剂中的黄曲霉毒素(黄曲霉毒素B1 、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2 总量计),除另有规定外,按下列方法测定。
表1
项目 | 操作 |
色谱条件与系统适用性试验 | 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-水(40:18:42)为流动相;采用柱后衍生法检测,①碘衍生法:衍生溶液为0.05%的碘溶液(取碘0.5g,加入甲醇100ml使溶解,用水稀释至1000ml制成),衍生化泵流速每分钟0.3ml,衍生化温度70℃; ②光化学衍生法:光化学衍生器(254nm);以荧光检测器检测,激发波长λex = 360nm (或365nm),发射波长λex = 450nm。两个相邻色谱峰的分离度应大于1.5。 |
混合对照品溶液的制备 | 精密量取黄曲霉毒素混合对照品溶液(黄曲霉毒素B1 、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2 标示浓度分别为1.0μg/ml、0.3μg/ml、1.0μg/ml、0.3μg/ml)0.5ml,置10ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,作为贮备溶液。精密量取贮备溶液1ml,置25ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,即得。 |
供试品溶液的制备 | 取供试品粉末约15g(过二号筛),精密称定,置于均质瓶中,加入氯化钠3g,精密加入70%甲醇溶液75ml,高速搅拌2分钟(搅拌速度大于11000转/分钟),离心5分钟(离心速度2500转/分钟),精密量取上清液15ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,用微孔滤膜(0.45μm)滤过,量取续滤液20.0ml,通过免疫亲合柱,流速每分钟3ml,用水20ml洗脱,洗脱液弃去,使空气进入柱子,将水挤出柱子,再用适量甲醇洗脱,收集洗脱液,置2ml量瓶中,并用甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 |
测定法 | 分别精密吸取上述混合对照品溶液5μl、10μl、15μl、20μl、25μl,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,进样量为横坐标,绘制标准曲线。另精密吸取上述供试品溶液20~25μl,注入液相色谱仪,测定峰面积, 从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素B1 、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2 的量,计算,即得。 |
第二法
本法系用高效液相色谱-串联质谱法测定药材、饮片及制剂中的黄曲霉毒素(以黄曲霉毒素B1 、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2 总量计),除另有规定外,按下列方法测定。
表2
项目 | 操作 |
色谱、质谱条件与系统适用性试验 | 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以10mmol/L醋酸铵溶液为流动相A,以甲醇为流动相B;柱温25℃;流速每分钟0.3ml;按下表3中的规定进行梯度洗脱。 以三重四极杆串联质谱仪检测;电喷雾离子源(ESI),采集模式为正离子模式;各化合物监测离子对和碰撞电压(CE)见下表4。 |
系列混合对照品溶液的制备 | 精密量取黄曲霉毒素混合对照品溶液(黄曲霉毒素B1 、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2 的标示浓度分别为1.0μg/ml、0.3μg/ml、1.0μg/ml、0.3μg/ml)适量,用70%甲醇稀释成含黄曲霉毒素B2、G2浓度为0.04~3ng/ml,含黄曲霉毒素B1、G1浓度为0.12~10ng/ml的系列对照品溶液,即得(必要时可根据样品实际情况,制备系列基质对照品溶液)。 |
供试品溶液的制备 | 同***法。 |
测定法 | 精密吸取上述系列对照品溶液各5μl,注入高效液相色谱-质谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,进样浓度为横坐标,绘制标准曲线。另精密吸取上述供试品溶液5μl,注入高效液相色谱-串联质谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试品中相当于黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1和黄曲霉毒素G2的浓度,计算,即得。 |
表3
时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0~4.5 | 65→15 | 35→85 |
4.5~6 | 15→0 | 85→100 |
6~6.5 | 0→65 | 100→35 |
6.5~10 | 65 | 35 |
黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2对照品的监测离子对、碰撞电压(CE)参考值
表4
编号 | 中文名 | 英文名 | 母离子 | 子离子 | CE(V) |
1 | 黄曲霉毒素G2 | Aflatoxin G2 | 331.1 331.1 | 313.1 245.1 | 33 40 |
2 | 黄曲霉毒素G1 | Aflatoxin G1 | 329.1 329.1 | 243.1 311.1 | 35 30 |
3 | 黄曲霉毒素B2 | Aflatoxin B2 | 315.1 315.1 | 259.1 287.1 | 35 40 |
4 | 黄曲霉毒素B1 | Aflatoxin B1 | 313.1 313.1 | 241.0 285.1 | 50 40 |
【附注】
(1)本实验应有相应的安全、防护措施,并不得污染环境。
(2)残留有黄曲霉毒素的废液或废渣的玻璃器皿,应置于专用贮存容器(装有10%次氯酸钠溶液)内,浸泡24小时以上,再用清水将玻璃器皿冲洗干净。
(3)当测定结果超出限度时,采用第二法进行确认。